封闭式证券投资基金资产涨跌幅5月5日至5月9日排名前十位:
基金简称 本周净值 上周净值 涨跌幅% 累计净值
基金安顺 1.5308 1.5015 1.95% 4.4688
基金科翔 2.3230 2.2905 1.42% 5.4030
基金安信 1.8627 1.8456 0.93% 5.0147
基金景宏 1.8681 1.8572 0.59% 3.9581
基金天华 1.0730 1.0686 0.41% 2.5030
基金汉鼎 1.7560 1.7494 0.38% 3.0205
建信优势 0.9870 0.9850 0.20% 0.9870
基金兴华 1.2797 1.2777 0.16% 4.9437
基金金泰 1.2354 1.2352 0.02% 3.9484
基金久嘉 0.9996 1.0035 -0.39% 3.7296
以上信息由中国财经信息网提供