封闭式证券投资基金资产涨跌幅5月5日至5月9日排名后十位:
基金简称 本周净值 上周净值 涨跌幅% 累计净值
基金开元 1.2596 1.2783 -1.46% 4.8906
基金通乾 1.6912 1.7167 -1.49% 3.3442
南方盛元 1.0260 1.0430 -1.63% 1.0260
基金金鑫 1.0831 1.1024 -1.75% 2.9591
基金普丰 1.4280 1.4586 -2.10% 3.1970
基金鸿阳 0.9184 0.9401 -2.31% 2.4899
基金科汇 1.7560 1.8069 -2.82% 5.2735
基金景福 1.4869 1.5389 -3.00% 2.8709
工银瑞信 0.9948 0.9881 -3.37% 0.9948
基金裕泽 1.1924 1.2438 -4.00% 3.7624
以上信息由中国财经信息网提供