封闭式证券投资基金资产净值5月5日至5月9日排名前十位:
基金简称 本周净值 上周净值 涨跌幅% 累计净值
基金科翔 2.3230 2.2905 1.42% 5.4030
基金汉盛 2.2335 2.2626 -1.29% 4.3511
基金普惠 1.8787 1.9014 -1.19% 3.9827
基金景宏 1.8681 1.8572 0.59% 3.9581
基金安信 1.8627 1.8456 0.93% 5.0147
基金裕阳 1.8374 1.8513 -0.75% 4.5644
基金汉鼎 1.7560 1.7494 0.38% 3.0205
基金科汇 1.7560 1.8069 -2.82% 5.2735
基金汉兴 1.7520 1.7681 -0.91% 2.7336
基金通乾 1.6912 1.7167 -1.49% 3.3442
以上信息由中国财经信息网提供