封闭式证券投资基金资产净值5月5日至5月9日排名后十位:
基金简称 本周净值 上周净值 涨跌幅% 累计净值
基金裕泽 1.1924 1.2438 -4.00% 3.7624
基金同盛 1.1661 1.1722 -0.52% 3.2286
基金银丰 1.1400 1.1480 -0.70% 3.3000
基金金鑫 1.0831 1.1024 -1.75% 2.9591
基金天华 1.0730 1.0686 0.41% 2.5030
南方盛元 1.0260 1.0430 -1.63% 1.0260
基金久嘉 0.9996 1.0035 -0.39% 3.7296
工银瑞信 0.9948 0.9881 -3.37% 0.9948
建信优势 0.9870 0.9850 0.20% 0.9870
基金鸿阳 0.9184 0.9401 -2.31% 2.4899
以上信息由中国财经信息网提供