封闭式证券投资基金资产涨跌幅4月21日至4月25日排名前十位:
基金简称 本周净值 上周净值 涨跌幅% 累计净值
基金同盛 1.1396 1.0142 12.36% 3.2021
基金汉盛 2.1958 1.9612 11.96% 4.3134
基金裕泽 1.2198 1.0909 11.82% 3.7898
基金同益 1.4276 1.2768 11.81% 4.3316
基金裕阳 1.8042 1.6293 10.73% 4.5312
基金银丰 1.1210 1.0150 10.44% 3.2810
工银瑞信 0.9615 0.8718 10.29% 1.0015
基金天元 1.5445 1.4018 10.18% 4.2705
基金汉鼎 1.7143 1.5660 9.47% 2.9788
基金普丰 1.4154 1.5794 9.43% 3.1844
以上信息由中国财经信息网提供