封闭式基金12月3日至12月7日一周二级市场小幅下跌,沪基指收于4,664.20点,周跌5.61%,深基指收于4,595.68点,周跌5.26%;基金净值上涨,平均净值为3.1290元,周涨4.68%,平均折价率有所扩大,升为20.17%。
封闭式证券投资基金资产净值12月3日至12月7日排名后十位:
基金简称 本周净值 上周净值 增长率% 累计净值
基金安顺 2.9665 2.8322 4.74% 4.6745
基金丰和 2.8244 2.7134 4.09% 4.0024
基金同盛 2.7857 2.6544 4.95% 3.7482
基金同益 2.7839 2.9668 3.95% 4.7879
基金金盛 2.7449 2.6315 4.31% 4.5207
基金汉兴 2.5071 2.3914 4.84% 2.9987
基金天华 2.5015 2.3966 4.38% 3.0015
基金汉鼎 2.4288 2.3364 3.95% 2.9333
基金鸿阳 2.3711 2.2597 4.93% 2.9526
基金银丰 2.0780 1.9840 4.74% 3.6380
以上信息由中国财经信息网提供